Texas Court Records: Otabil, James Benny to Otero, Elijah
Page 1 of 6 for last names starting with “Ot”.
| Defendant | County | Case number | Filed |
|---|---|---|---|
| Otabil, James Benny | Bexar | 31M2603639 | 2026 |
| Otabor, Fred Raymond | Harris | 248966401010 | 2023 |
| Otabor, Samuel | Harris | 245456001010 | 2023 |
| Otagada, Benjamin Sunny | Dallas | F-18-47121 | 2019 |
| Otaki, Lea | Bell | MR2C2002806 | 2020 |
| Otalora, William Alberto | Williamson | 2CR-26-02421 | 2026 |
| Otalvaro, Juan Esteban | Collin | 007-85875-2022 | 2022 |
| Otalvaro, Juan Esteban | Denton | 26-475J1 | 2026 |
| Otalvaro, Juan Esteban | Williamson | 3CR-25-06700 | 2025 |
| Otambo, Stephen Barry | Harris | 245357701010 | 2023 |
| Otambo, Stephen Barry | Harris | 261490201010 | 2026 |
| Otamendez, Yoel Cesar | Bexar | 11M2203827 | 2022 |
| Otamendi Millan, Jose Gregorio | Denton | 25-02097J5 | 2025 |
| Otamendi Millan, Jose Gregorio | Denton | 25-02098J5 | 2025 |
| Otamendi Millan, Jose Gregorio | Denton | 25-02099J5 | 2025 |
| Otan, Anicet Bel | FortBend | 22-CCR-225560 | 2022 |
| Otani, Bryan Anthony | Bexar | 31M2403959 | 2024 |
| Otani, Savannah | Bexar | 2024CV03746 | 2024 |
| Otano Armas, Jorge Enrique | Bastrop | 1CO-5061-20 | 2020 |
| Otano-Blanco, Frank Yasmany | Bexar | CC675812 | 2022 |
| Otano, Edgar | Harris | 261915601010 | 2026 |
| Otano, Jacob Fred | Bastrop | J2-76419 | 2023 |
| Otano Julian, Eusebio | Harris | 249328401010 | 2024 |
| Otano Rodriguez, Jorge Enrique | Williamson | 3CR-21-11061 | 2021 |
| Otano Rodriguez, Jorge Enrique | Williamson | 3CR-21-11062 | 2021 |
| Otarashvili, Elene | Collin | 001-85640-2023 | 2023 |
| Otarola, Humberto Miguel | Montgomery | 20-11-14070 | 2020 |
| Otarola, Humberto Miguel | Montgomery | 23-09-12935 | 2023 |
| Otarola, Humberto Miguel | Montgomery | 23-09-13103 | 2023 |
| Ota, Ryuji Dionision | Bexar | 11M2413943 | 2024 |
| Otazo, Julio Andres | Comal | 3241196 | 2024 |
| Otazo, Julio Andres | Travis | C-1-CR-24-502839 | 2024 |
| Otchere, Abel | Galveston | 22-TM04-0662 | 2022 |
| Otchere, Don | Bexar | 40N040037401 | 2004 |
| Otchere, Dyna Otenmea | Bexar | 11M2601216 | 2026 |
| Otchway, Isaac | Williamson | 1CR-21-0917 | 2021 |
| Otekha, Osagie | Harris | 234407301010 | 2021 |
| Oteki, Anthony Momanyi | Dallas | M-19-21505 | 2019 |
| Otems, Braxton Charles | Galveston | 24-CR-2795 | 2024 |
| Otems, Braxton Charles | Galveston | MD-0426811 | 2025 |
| Otems, Brittny Lashae | Galveston | 25-NTM03-0062 | 2024 |
| Otems, Derrick Edward | Harris | 238419701010 | 2021 |
| Otems, Fatima Mariama | Williamson | 3CR-25-12967 | 2025 |
| Otems, Jafar | Harris | 177406901010 | 2022 |
| Otems, Jafar Troy | Harris | 188177001010 | 2024 |
| Otems, Jafar Troy | Galveston | 20-CR-0107 | 2020 |
| Otems, Jafar Troy | Galveston | 20-CR-2116 | 2020 |
| Otems, Jafar Troy | Galveston | 20-CR-2117 | 2020 |
| Otems, Jafar Troy | Harris | 241092001010 | 2022 |
| Otems, Jafar Troy | Galveston | 24-CR-0949 | 2024 |
| Otems, Jafar Troy | Galveston | 24-CR-2374 | 2024 |
| Otems, Jafar Troy | Galveston | MD-0395125 | 2020 |
| Otems, Julia Deshawn | Galveston | 21-NTM01-1912 | 2021 |
| Otems, Julia Deshawn | Galveston | 21-TM02-1130 | 2021 |
| Otems, Julian Dion | Harris | 255806701010 | 2025 |
| Otems, Julian Dion, Jr. | Galveston | 24-CR-2574 | 2024 |
| Otems, Julian Dion, Jr. | Galveston | 24-CR-3685 | 2024 |
| Otems, Julian Dion, Jr. | Brazoria | 255867 | 2022 |
| Otems, Julian Dion, Jr. | Brazoria | 255867 | 2022 |
| Otems, Julian Dion, Jr. | Brazoria | 255868 | 2022 |
| Otems, Julian Dion, Jr. | Brazoria | 255868 | 2022 |
| Otems, Julian Dion, Jr. | Brazoria | 255869 | 2022 |
| Otems, Julian Dion, Jr. | Brazoria | 255869 | 2022 |
| Otems, Julian Dion, Jr. | Brazoria | 256143 | 2022 |
| Otems, Julian Dion, Jr. | Brazoria | 256143 | 2022 |
| Otems, Julian Dion | Galveston | MD-0414079 | 2023 |
| Otems, Kaleb Bryant | Galveston | 23-NTM04-1630 | 2023 |
| Otems, Kenneshia Chanel | Galveston | 21-TM04-0312 | 2021 |
| Otems, Kevin Bryant | Galveston | MD-0426328 | 2025 |
| Otems, Majesty | Harris | 195788901010 | 2026 |
| Otems, Majesty Troynae | Harris | 187909501010 | 2024 |
| Otems, Majesty Troynae | Harris | 191861201010 | 2025 |
| Otems, Majesty Troynae | Harris | 191861301010 | 2025 |
| Otems, Majesty Troynae | Montgomery | 25-09-15761 | 2025 |
| Otems, Majesty Troynae | Harris | 252255501010 | 2024 |
| Otems, Majesty Troynae | Galveston | MD-0405809 | 2022 |
| Otems, Patrick | Harris | 251586801010 | 2024 |
| Oten, Christopher | Dallas | F-20-32515 | 2020 |
| Oten, Christopher | Dallas | F-22-00064 | 2022 |
| Oten, Christopher Jamaal | Dallas | F-20-41397 | 2020 |
| Oten, Christopher Jamaal | Dallas | F-22-76498 | 2023 |
| Oten, Christopher Jamaal | Dallas | F-22-76499 | 2023 |
| Oteney, Zachary | Dallas | JW2000073G | 2020 |
| Oteney, Zachary | Dallas | JW2000074G | 2020 |
| Oteng-Baah, Andrew Samuel | Williamson | 3CR-20-08271 | 2020 |
| Oteng Mensah, Love Betty | Denton | T22-0817J6 | 2022 |
| Oteniel, Christian | Harris | 238686501010 | 2021 |
| Oten, Kelli | Rockwall | JP3-22-0438 | 2022 |
| Oten, Kelli | Rockwall | JP3-22-0439 | 2022 |
| Oten, Kelli | Rockwall | JP3-22-0440 | 2022 |
| Otero, Abel | Bexar | CC633884 | 2020 |
| Otero, Abel | Bexar | CC696795 | 2022 |
| Otero, Adam | Dallas | F-25-24082 | 2025 |
| Otero Jr, Adan | Bastrop | J2-83823 | 2026 |
| Otero, Adrian C | Bexar | 31M2314543 | 2023 |
| Otero, Aldo Alan | Comal | 4201199 | 2020 |
| Otero, Alexander Armando | Harris | 173582601010 | 2021 |
| Otero, Alfredo | Bexar | CC635887 | 2020 |
| Otero, Alfredo | Bexar | CC656560 | 2021 |
| Otero, Alyssa Nicole | Bexar | 11M1818396 | 2018 |
| Otero, Amanda | Bexar | 2023CV03582 | 2023 |
| Otero, Ana Gabriela | Comal | 2250393 | 2025 |
| Otero, Ana Vanesa | Harris | 252713401010 | 2024 |
| Otero, Angela | Harris | 191268701010 | 2025 |
| Otero, Angela | Harris | 261058601010 | 2026 |
| Otero, Angel J | Bexar | 11M2001880 | 2020 |
| Otero, Angel J | Bexar | 11M2001880_2 | 2020 |
| Otero, Angel J | Bexar | 11M2001880_3 | 2020 |
| Otero, Angel J | Bexar | 11M2001880_4 | 2020 |
| Otero, Angel J Jr | Bexar | DC2018CR13412 | 2018 |
| Otero, Angel J Jr | Bexar | DC2020CR7161 | 2020 |
| Otero, Angel Manuel, Jr | Bell | 26CCR04123 | 2026 |
| Otero, Angel Manuel, Jr | Bell | 26CCR04124 | 2026 |
| Otero, Angel Manuel | Dallas | JT2242253O | 2022 |
| Otero, Angel Noel | Comal | 2241914 | 2024 |
| Otero, Angel Noel | Comal | 2241915 | 2024 |
| Otero, Angel Noel | Bexar | 31M2602819 | 2026 |
| Otero, Anibal | Bell | 22CCR04902 | 2022 |
| Otero, April Ernestine | Bexar | 11M1714622 | 2017 |
| Otero, April Ernestine | Bexar | 11M1714622_2 | 2017 |
| Otero, April Ernestine | Bexar | 11M1714622_3 | 2017 |
| Otero, Armando | Harris | 179952201010 | 2022 |
| Otero, Armando | Harris | 179980501010 | 2022 |
| Otero, Armando | Harris | 179980601010 | 2022 |
| Otero, Armando | Harris | 179993801010 | 2022 |
| Otero, Armando Escamilla | Dallas | M-25-10200 | 2025 |
| Otero, Ashley Nicole | Galveston | 20-TM02-1598 | 2020 |
| Otero Azahares, Maria Linet | Harris | 262960901010 | 2026 |
| Otero, Benjamin | Dallas | F-20-54272 | 2021 |
| Otero, Benjamin Jr | Bexar | 11M2307211 | 2023 |
| Otero, Benjamin Jr | Bexar | 11M2506356 | 2025 |
| Otero, Benjamin Jr | Bexar | 2025CC011868 | 2025 |
| Otero, Benjamin Jr | Bexar | 2025CC012122 | 2025 |
| Otero, Benjamin Jr | Bexar | 2025CC017405 | 2025 |
| Otero Bidot, Jesus | Harris | 244180701010 | 2023 |
| Otero, Bonita | Bexar | DC2024CR4704 | 2024 |
| Otero, Brayan Martinez | Hays | 21-1449J2 | 2021 |
| Otero, Brayan Martinez | Hays | 21-1449J2 | 2021 |
| Otero, Brayan Martinez | Hays | 21-1450J2 | 2021 |
| Otero, Brayan Martinez | Hays | 21-1450J2 | 2021 |
| Otero-Caballero, Jose | Collin | 003-86783-2025 | 2025 |
| Otero-Caballero, Jose | Collin | 366-83457-2025 | 2025 |
| Otero, Carlos Alberto | Bexar | 41M2501939 | 2025 |
| Otero, Carlos E | Bexar | 31M2405027A1 | 2024 |
| Otero, Carlos E | Bexar | 31M2405633 | 2024 |
| Otero, Carlos E | Bexar | 31M2405633A1 | 2025 |
| Otero, Carlos E | Bexar | 31M2405634 | 2024 |
| Otero, Carlos E | Bexar | 31M2506098a1 | 2025 |
| Otero, Carlos Elijah | Bexar | 31M2003716 | 2020 |
| Otero, Carlos Elijah | Bexar | 31M2003716_2 | 2020 |
| Otero, Carlos Elijah | Bexar | 31M2102568 | 2021 |
| Otero, Carlos Elijah | Bexar | 31M2102568_2 | 2021 |
| Otero, Carlos Elijah | Bexar | 31M2310192 | 2023 |
| Otero, Carlos Elijah | Bexar | 31M2310192A1 | 2023 |
| Otero, Carlos Elijah | Bexar | 31M2405027 | 2024 |
| Otero, Carlos Elijah | Bexar | 31M2405028 | 2024 |
| Otero, Carlos Elijah | Bexar | 31M2405029 | 2024 |
| Otero, Carlos Elijah | Bexar | 31M2405030 | 2024 |
| Otero, Carlos Elijah | Bexar | 31M2506098 | 2025 |
| Otero, Carlos Elijah | Bexar | 31M2506099 | 2025 |
| Otero, Carlos Elijah | Bexar | 31M2506100 | 2025 |
| Otero, Carlos Elijah | Bexar | 31M2506101 | 2025 |
| Otero, Carmelo Cappa | Hays | 26-0259J5 | 2026 |
| Otero, Carmelo Cappa | Hays | 26-0259J5 | 2026 |
| Otero Caro, Sergio | Bastrop | 20-1012J4 | 2020 |
| Otero Carpio, Jose Luis | Harris | 198673401010 | 2026 |
| Otero, Christopher | Harris | 187020601010 | 2024 |
| Otero, Christopher | Williamson | 3CR-22-00463 | 2022 |
| Otero, Christopher Allan | Harris | 178318401010 | 2022 |
| Otero, Christopher Allan | Harris | 178318501010 | 2022 |
| Otero, Christopher Daniel | Denton | CR-2020-03439-B | 2020 |
| Otero Colon, Jonangel | Brazoria | 101688-CR | 2024 |
| Otero Colon, Jonangel | Brazoria | 101689-CR | 2024 |
| Otero Colon, Jonangel | Brazoria | 101690-CR | 2024 |
| Otero Colon, Jonangel | Brazoria | 105765-CR | 2026 |
| Otero Colon, Jonangel | Brazoria | 106509-CR | 2026 |
| Otero Colon, Jonangel | Brazoria | 271416 | 2026 |
| Otero Colon, Jonangel | Brazoria | 271417 | 2026 |
| Otero Colon, Jonangel | Brazoria | 94364-CR | 2021 |
| Otero Colon, Jonangel | Brazoria | 95719-CR | 2022 |
| Otero Contreras, Marco Antonio | Harris | 175350401010 | 2022 |
| Otero-Cortez, Amalia | Hays | 20-0305J5 | 2020 |
| Otero-Cortez, Amalia | Hays | 20-0305J5 | 2020 |
| Otero-Cortez, Amalia | Hays | 20-0306J5 | 2020 |
| Otero-Cortez, Amalia | Hays | 20-0306J5 | 2020 |
| Otero, Daniel | Harris | 253382601010 | 2024 |
| Otero, David Jr | Harris | 262774101010 | 2026 |
| Otero-De La Luz, Raul | Montgomery | 25-09-14619 | 2025 |
| Otero, Desiree | Williamson | 2CR-22-00899 | 2022 |
| Otero, Dominik Marcell | Bexar | 31M2512585 | 2025 |
| Otero, Elia R | Bexar | 11M2207572 | 2022 |
| Otero, Elia R | Bexar | 11M2207572_2 | 2022 |
| Otero, Elia R | Bexar | 11M2207572_3 | 2022 |
| Otero, Elia R | Bexar | 11M2207572_4 | 2022 |
| Otero, Elia R | Bexar | 11M2401578 | 2024 |
| Otero, Elia R | Bexar | 11M2401579 | 2024 |
| Otero, Elia R | Bexar | 11M2401580 | 2024 |
| Otero, Elia Roxanne | Bexar | DC2020CR1677 | 2020 |
| Otero, Elijah | Brazoria | 260546 | 2023 |
| Otero, Elijah | Brazoria | 260546 | 2023 |
All “Ot” names
- Otabil, James Benny – Otero, Elijah
- Otero, Elijah – Otey, Antonio
- Otey, Antonio Lee – Otoya, Blythe
- Otremba, Jennifer – Ottnat, Chadwick Louise
- Ottnat, Chadwick Louise – Otwell, Lauren Ashley
- Otwell, Michael Alan – Otzoy Orozco, Aldrich Nathan
Names come from public records on Texas county court portals and can be incomplete, out of date, or belong to a different person with the same name. A charge is not a conviction, and every defendant is presumed innocent unless proven guilty. Nothing here is legal advice. To report an error or request removal, use our removal request form.