Texas Court Records: Fuentas-Rivera, Bayron to Fuentes, Angela Marie
Page 2 of 34 for last names starting with “Fu”.
| Defendant | County | Case number | Filed |
|---|---|---|---|
| Fuentas-Rivera, Bayron | Hays | 22-0626J11 | 2022 |
| Fuentas-Rivera, Bayron | Hays | 22-0626J11 | 2022 |
| Fuentas-Rivera, Urias Nathaniel | Hays | PREF-20-0708CR-1 | 2020 |
| Fuentas-Rivera, Urias Nathaniel | Hays | PREF-20-0708CR-1 | 2020 |
| Fuentas, Walter | Harris | 239946601010 | 2022 |
| Fuente, Abel, Jr. | Galveston | 20-HC01-0021 | 2020 |
| Fuente, Abel, Jr. | Galveston | 24-CR-1691 | 2024 |
| Fuente, Abel | Galveston | MD-0412919 | 2023 |
| Fuente, Alberto | Dallas | M-24-45921 | 2025 |
| Fuente, Azucena Marjuri | Galveston | 24-NTM01-0516 | 2024 |
| Fuente Cifuentes, Hugo Armando | Harris | 243809301010 | 2022 |
| Fuente Cifuentes, Hugo Armando | Harris | 243809401010 | 2022 |
| Fuente, Gabriel Alexander | Galveston | 22-CR-2887 | 2022 |
| Fuente, Gabriel Alexander | Harris | 238525201010 | 2021 |
| Fuente, Gabriel Alexander | Brazoria | 256614 | 2023 |
| Fuente, Gabriel Alexander | Brazoria | 256614 | 2023 |
| Fuente, Gabriel Alexander | Galveston | MD-0399405 | 2021 |
| Fuente, Gabriel Alexander | Galveston | MD-0407709 | 2022 |
| Fuente, Julian Xavier | Galveston | 22-TM02-0316 | 2022 |
| Fuente, Kassandra | Harris | 245320001010 | 2023 |
| Fuente, Magaly De La | Harris | 260455201010 | 2026 |
| Fuente, Monica Marie | Galveston | 20-TM04-0464 | 2020 |
| Fuente-Pina, David Alejandro | Williamson | 2CR-23-00043 | 2023 |
| Fuente-Pina, David Alejandro | Williamson | 2CR-23-00044 | 2023 |
| Fuente, Ricardo Jose De La | Harris | 192206501010 | 2025 |
| Fuentes, Aaron | Dallas | F-19-57478 | 1900 |
| Fuentes, Aaron | Dallas | F-19-77036 | 2020 |
| Fuentes, Aaron Ulises | Dallas | F-19-55633 | 2019 |
| Fuentes, Aaron Ulises | Dallas | F-19-57479 | 2019 |
| Fuentes, Aaron Ulises | Dallas | F-19-70974 | 2019 |
| Fuentes, Aaron Ulises | Dallas | F-25-24536 | 2025 |
| Fuentes, Aaron Ulises | Dallas | M-22-40330 | 2022 |
| Fuentes, Aaron Ulisises | Dallas | F-22-40265 | 2022 |
| Fuentes, Abel Jose, Jr | FortBend | 22-CCR-228501 | 2022 |
| Fuentes, Abel Teodulo | Dallas | F-25-30770 | 2025 |
| Fuentes, Abel Tobias | Williamson | 3CR-24-09802 | 2024 |
| Fuentes, Abner Samuel | Harris | 170768101010 | 2021 |
| Fuentes, Abner Samuel | Harris | 195296701010 | 2026 |
| Fuentes, Abner Samuel | Williamson | 3CR-22-00457 | 2022 |
| Fuentes, Abraham Jr | Bexar | CC589564 | 2018 |
| Fuentes, Abraham Serapio | Dallas | M-22-56385 | 2022 |
| Fuentes Acevedo, Adan Esteban | Williamson | 3CR-25-06869 | 2025 |
| Fuentes Acevedo, Adan Esteban | Williamson | 3CR-26-00819 | 2026 |
| Fuentes Acuna, Marco Antonio | Hays | 24-2200J4 | 2024 |
| Fuentes Acuna, Marco Antonio | Hays | 24-2200J4 | 2024 |
| Fuentes Acuna, Marco Antonio | Hays | 24-2201J4 | 2024 |
| Fuentes Acuna, Marco Antonio | Hays | 24-2201J4 | 2024 |
| Fuentes, Adam John | Harris | 166388701010 | 2020 |
| Fuentes, Adam John | Harris | 229929801010 | 2020 |
| Fuentes, Adan | Collin | 007-86117-2021 | 2021 |
| Fuentes, Adan | Collin | 007-86135-2021 | 2021 |
| Fuentes, Adan | Collin | 416-83926-2021 | 2021 |
| Fuentes, Adan | Collin | 416-83927-2021 | 2021 |
| Fuentes, Adan De Jesus | Bexar | CC676632 | 2022 |
| Fuentes, Adiel Ernesto Jr | Bexar | CC687863 | 2022 |
| Fuentes, Adiel Ernesto Jr | Bexar | CC714598 | 2023 |
| Fuentes, Adolfo Jr | Bexar | 11M2513867 | 2025 |
| Fuentes, Adolfo Jr | Bexar | 11M2513868 | 2025 |
| Fuentes, Adolfo Jr | Bexar | 2026CC002607 | 2026 |
| Fuentes, Adrian | Harris | 184311001010 | 2023 |
| Fuentes, Adrian | Harris | 232297301010 | 2020 |
| Fuentes, Adrian | Comal | 3232757 | 2023 |
| Fuentes, Adriana Marie | Bexar | 21M2407669 | 2024 |
| Fuentesaguero, Jose Carlos | Dallas | F-24-52067 | 2025 |
| Fuentesaguero, Jose Carlos | Dallas | F-24-75301 | 2024 |
| Fuentesaguero, Jose Carlos | Dallas | F-25-75422 | 2025 |
| Fuentesaguero, Jose Carlos | Dallas | M-24-56824 | 2024 |
| Fuentesaguero, Jose Carlos | Dallas | M-24-56825 | 2025 |
| Fuentesaguero, Jose Carlos | Dallas | M-25-22311 | 2025 |
| Fuentesaguero, Jose Carlos | Dallas | M-25-22312 | 2025 |
| Fuentes-Aguilar, Arodi Oriel | Harris | 240066001010 | 2022 |
| Fuentes-Aguilar, Byron U | Harris | 234366701010 | 2021 |
| Fuentes Aguilar, Carlos | Galveston | 22-CR-2202 | 2022 |
| Fuentes-Aguilar, Guadalupe | Harris | 181561301010 | 2023 |
| Fuentes Aguilar, Lucilinda E | Denton | T26-0202J6 | 2026 |
| Fuentesaguilar, Wilmer | Dallas | F-24-61426 | 2025 |
| Fuentes, Aguilera Gustavo J | Dallas | M-21-A3012 | 2021 |
| Fuentes Aguilera, Roger Ubaldo | Williamson | 25-00920-5 | 2025 |
| Fuentes, Agustin | Dallas | M-19-34385 | 2019 |
| Fuentes, Aidee | Comal | 1221361 | 2022 |
| Fuentes Aj, Marwin Orlando | Harris | 255242001010 | 2025 |
| Fuentes, Alber Ely | Montgomery | 21-09-12181 | 2021 |
| Fuentes, Alberto | Bexar | 11M1803264 | 2018 |
| Fuentes, Alberto | Harris | 238391001010 | 2021 |
| Fuentes, Alberto | Harris | 259568601010 | 2025 |
| Fuentes, Alberto | Bexar | DC2020CR8260 | 2020 |
| Fuentes, Alberto Enrique | Harris | 192268701010 | 2025 |
| Fuentes, Alberto | Bastrop | J2-80140 | 2025 |
| Fuentes, Alberto | Bastrop | J2-80141 | 2025 |
| Fuentes, Alberto | Bastrop | J2-80142 | 2025 |
| Fuentes, Alberto L | Harris | 166886001010 | 2020 |
| Fuentes, Albin Noe | Harris | 236643901010 | 2021 |
| Fuentes, Albin Noe | Harris | 236644001010 | 2021 |
| Fuentes, Alejandro | Harris | 166277101010 | 2020 |
| Fuentes, Alejandro | Harris | 229521201010 | 2020 |
| Fuentes, Alejandro Giovanni | Harris | 183821901010 | 2023 |
| Fuentes, Alejandro Giovanni | Harris | 196529101010 | 2026 |
| Fuentes, Alejandro Giovanni | Harris | 254660101010 | 2025 |
| Fuentes, Alejandro III | Bexar | 11M2610080 | 2026 |
| Fuentes, Alejandro III | Bexar | 11M2610081 | 2026 |
| Fuentes, Alejandro III | Bexar | 11M2610082 | 2026 |
| Fuentes, Alejandro III | Bexar | 21M2408565 | 2024 |
| Fuentes, Alejandro III | Bexar | 31M2100227 | 2021 |
| Fuentes, Alejandro Rendon | Denton | CR-2023-01022-C | 2023 |
| Fuentes, Alejandro Rendon | Denton | CR-2023-03209-C | 2023 |
| Fuentes, Alejandro Ugalde | Harris | 247150201010 | 2023 |
| Fuentes, Aleta | Harris | 178306201010 | 2022 |
| Fuentes, Alexander | Dallas | F-20-00254 | 2020 |
| Fuentes, Alexander Jacob | Williamson | 4CR-25-01972 | 2025 |
| Fuentes, Alexander | Dallas | M-19-31171 | 2020 |
| Fuentes, Alexander | Dallas | M-24-30739 | 2024 |
| Fuentes, Alexandra | Bexar | 2026CR005053 | 2026 |
| Fuentes, Alexandra | Williamson | 4CR-25-05985 | 2025 |
| Fuentes, Alexandra | Williamson | 4CR-25-05986 | 2025 |
| Fuentes, Alexandrea Dominique | Bexar | 11M2300332 | 2023 |
| Fuentes, Alexandrea Dominique | Bexar | 11M2300332_2 | 2023 |
| Fuentes, Alexandrea Dominique | Bexar | 11M2300332_3 | 2023 |
| Fuentes, Alexandria | Bexar | 2025CR009335 | 2025 |
| Fuentes, Alexandria | Bexar | 2025CR015939 | 2025 |
| Fuentes, Alexandria | Bexar | 2026CR002725 | 2026 |
| Fuentes, Alexandria | Bexar | 2026CR004452 | 2026 |
| Fuentes, Alexa Rae | Denton | CR-2024-06596-Y | 2024 |
| Fuentes, Alexa Rae | Denton | CR24-1070J2 | 2024 |
| Fuentes, Alex Emiliano | Hays | 25-0653J11 | 2025 |
| Fuentes, Alex Emiliano | Hays | 25-0653J11 | 2025 |
| Fuentes, Alexis | Collin | 005-83470-2021 | 2021 |
| Fuentes, Alexis | Collin | 005-83471-2021 | 2021 |
| Fuentes, Alexis A | Bexar | CC724791 | 2024 |
| Fuentes, Alexis Anibal | Bexar | CC710422 | 2023 |
| Fuentes, Alexis Anibal | Hays | CR-20-6069-D | 2020 |
| Fuentes, Alexis Anibal | Hays | CR-20-6069-D | 2020 |
| Fuentes, Alexis Anibal | Travis | D-1-DC-23-209407 | 2023 |
| Fuentes, Alexis Annette | Dallas | M-23-35949 | 2024 |
| Fuentes, Alexis Annette | Dallas | M-25-51439 | 2025 |
| Fuentes, Alexis | Denton | CR23-1620J2 | 2023 |
| Fuentes, Alex Ulises | Bastrop | J2-75423 | 2023 |
| Fuentes Alfaro, Armando Jose | Comal | 3230158 | 2023 |
| Fuentes Alfaro, Armando Jose | Comal | 3230159 | 2023 |
| Fuentes, Alfonso Eduardo | Harris | 256606901010 | 2025 |
| Fuentes, Alfredo | Harris | 239672901010 | 2022 |
| Fuentes, Alfredo Ivan | Harris | 250858401010 | 2024 |
| Fuentes, Alfredo Morado | Denton | T20-0792J6 | 2020 |
| Fuentes, Algelica Elaina | Bexar | 11M1920858 | 2019 |
| Fuentes, Algelica Elaina | Bexar | 11M1920858_2 | 2019 |
| Fuentes, Alias | Bexar | CC656340 | 2021 |
| Fuentes, Alice Olivia | Williamson | 25-03295-3 | 2025 |
| Fuentes, Allen Ronald | Harris | 179633601010 | 2022 |
| Fuentes, Allison | Harris | 232979901010 | 2020 |
| Fuentes, Allison | Harris | 243392701010 | 2022 |
| Fuentes, Almasofia | Galveston | 24-TM03-1432 | 2024 |
| Fuentes, Alonso | Dallas | M-23-10921 | 2023 |
| Fuentes, Alva Elizabeth | Galveston | 24-TM02-0619 | 2024 |
| Fuentes Alvarenga, Cesar Steve | Hays | 22-2337J12 | 2022 |
| Fuentes Alvarenga, Cesar Steve | Hays | 22-2337J12 | 2022 |
| Fuentes Alvarenga, Cesar Steve | Hays | 22-2338J12 | 2022 |
| Fuentes Alvarenga, Cesar Steve | Hays | 22-2338J12 | 2022 |
| Fuentes-Alvarenga, Cesar Steve | Hays | 24-1842J5 | 2024 |
| Fuentes-Alvarenga, Cesar Steve | Hays | 24-1842J5 | 2024 |
| Fuentes-Alvarez, Axel Javier | Denton | CR-2025-02913-E | 2025 |
| Fuentes Alvarez, Irvin Adrian | Galveston | 25-NTM03-2338 | 2025 |
| Fuentes, Alyssa | Bexar | 41M2100340 | 2021 |
| Fuentes, Alyssa | Bexar | 41M2511640 | 2025 |
| Fuentes, Alyssa Marie | Hays | 26-0259J21 | 2026 |
| Fuentes, Alyssa Marie | Hays | 26-0259J21 | 2026 |
| Fuentes, Amadeuc Bruno | Dallas | M-22-20522 | 2022 |
| Fuentes-Amaya, Kevin Roelmer | Denton | CR-2026-08193-E | 2026 |
| Fuentes, Amilcar Alexander | Harris | 241466001010 | 2022 |
| Fuentes, Amy | Harris | 249872501010 | 2024 |
| Fuentes, Amy | Denton | CR-2025-06283-D | 2025 |
| Fuentes, Anakaren | Dallas | F-23-35266 | 2024 |
| Fuentes, Ana Karen | Dallas | M-22-52597 | 2022 |
| Fuentes, Anakaren | Dallas | M-23-35557 | 2024 |
| Fuentes, Anakaren | Dallas | M-24-21429 | 2025 |
| Fuentes, Ana L | Dallas | M-21-35622 | 2023 |
| Fuentes, Andrea Destiny | Hays | 24-1678J5 | 2024 |
| Fuentes, Andrea Destiny | Hays | 24-1678J5 | 2024 |
| Fuentes, Andres | Bexar | 2026CC007055 | 2026 |
| Fuentes, Andres | Denton | 26-00552J5 | 2026 |
| Fuentes, Andres | Denton | 26-00553J5 | 2026 |
| Fuentes, Andrew | Bastrop | 17,141 | 2020 |
| Fuentes, Andrew | Bastrop | 423-F-318 | 2026 |
| Fuentes, Andrew | Bexar | CC635534 | 2020 |
| Fuentes, Andrew David | Denton | CR-2025-01263-D | 2025 |
| Fuentes, Andrew David | Rockwall | JP1-21-00009 | 2021 |
| Fuentes, Andrew | Dallas | JM2020138P | 2020 |
| Fuentes, Andy | Bexar | DC2023CR1866 | 2023 |
| Fuentes, Angel | Brazoria | 104229-CR | 2025 |
| Fuentes, Angel | Brazoria | 104229-CR | 2025 |
| Fuentes, Angel | Harris | 166423101010 | 2020 |
| Fuentes, Angel | Harris | 229974201010 | 2020 |
| Fuentes, Angel | Harris | 230587101010 | 2020 |
| Fuentes, Angel | Brazoria | 244460 | 2020 |
| Fuentes, Angel | Brazoria | 244460 | 2020 |
| Fuentes, Angel | Brazoria | 249174 | 2021 |
| Fuentes, Angel | Brazoria | 249174 | 2021 |
| Fuentes, Angel | Brazoria | 270557 | 2025 |
| Fuentes, Angel | Brazoria | 270557 | 2025 |
| Fuentes, Angel | Comal | 3210155 | 2021 |
| Fuentes, Angela Marie | Bexar | 2026CC009859 | 2026 |
| Fuentes, Angela Marie | Bexar | 2026CC012066 | 2026 |
All “Fu” names
- Fuad, Omar – Fuentas-Rivera, Bayron
- Fuentas-Rivera, Bayron – Fuentes, Angela Marie
- Fuentes, Angela Marie – Fuentes, Britney
- Fuentes, Britny – Fuentes-Cruz, Jacob
- Fuentes-Cruz, Jacob – Fuentes, Elias Gomez
- Fuentes, Eliezer – Fuentes, Gabriel
- Fuentes, Gabriel – Fuentes, Heymi Isabel
- Fuentes, Hilda – Fuentes, Jesus Rene
- Fuentes Jimenez, Edwin – Fuentes, Juan Carlos
- Fuentes, Juan Carlos – Fuentes, Madalyn Marie
- Fuentes, Madeline Eve – Fuentes, Miguel Angel
- Fuentes, Miguel Angel – Fuentes, Pedro
- Fuentes, Pedro – Fuentes Rivera, Norvin Geovany
- Fuentes Rivera, Norvin Geovany – Fuentes, Stephanie
- Fuentes, Stephanie – Fuentes Yanes, William
- Fuentes, Yanet Montero – Fuerte, Marco Antonio
- Fuerte, Miguel Angel – Fujawa, Todd Gregory
- Fu, Jianmin – Fulgence Kourouma, Malachi Ange
- Fulgence Kourouma, Malachi Ange – Fuller, Alice Christan
- Fuller, Allen Minot – Fuller, Christopher Dwayne
- Fuller, Christopher Dwayne – Fuller, James Ray
- Fuller, James Ray – Fuller, Liam Raymond Aldan
- Fuller, Lillian Marie – Fuller, Shondra Latera
- Fuller, Shondrell – Fullylove, Aderius Quintral
- Fullylove, Anthony Alois – Fulton, Jonathan William
- Fulton, Joseph Gregory – Fumero, Richard Manuel
- Fumero, Richard Manuel – Funes, Darlin Usiel
- Funes, Darlin Usiel – Funez Cordova, Juan
- Funez Cordova, Juan – Funk, Lura Kathryn
- Funk, Lura Kathryn – Furlough, Kevin
- Furlough, Kevin – Furrh, Kaitlyn Elizabeth
- Furrh, Ryan Allen – Fusilier, Amyiah
- Fusilier, Douglas – Futral, Kaylin
- Futral, Laura Ann – Fuzia, John Matthew
Names come from public records on Texas county court portals and can be incomplete, out of date, or belong to a different person with the same name. A charge is not a conviction, and every defendant is presumed innocent unless proven guilty. Nothing here is legal advice. To report an error or request removal, use our removal request form.