Texas Court Records: Ega, Laxman to Eggemeyer, Justin Lane
Page 1 of 3 for last names starting with “Eg”.
| Defendant | County | Case number | Filed |
|---|---|---|---|
| Ega, Laxman | Harris | 247250901010 | 2023 |
| Egaldo, Jose | Harris | 173496601010 | 2021 |
| Egal, Hamsa Abdulkadir | Collin | 004-86180-2024 | 2024 |
| Egal, Hamsa Abdulkadir | Collin | 004-86181-2024 | 2024 |
| Egal, Hassan Abdirahman | Dallas | MC-23-00741 | 2023 |
| Egalite, Alondra | Comal | 3232938 | 2023 |
| Egalite, Eric Preston | Comal | 2221229 | 2022 |
| Egamberdyev, Farkhodjon Chorye | Comal | 4211574 | 2021 |
| Egana, Marlon | Harris | 260288301010 | 2026 |
| Egana, Marlon | Harris | 260288401010 | 2026 |
| Egan-Christopher, Coshawn Quintas | Williamson | 1CR-21-1371 | 2021 |
| Egan, Christopher David | FortBend | 24-CCR-242838 | 2025 |
| Egan, Cody | Bastrop | 1CO-2196-20 | 2020 |
| Egan, Cody Joseph | Bastrop | J2-67461 | 2020 |
| Egan, Cody Joseph | Bastrop | J2-67575 | 2020 |
| Egan, Cody Joseph | Bastrop | J2-77893 | 2024 |
| Egan, Cody Joseph | Bastrop | J2-78630 | 2024 |
| Egan, Hailey Brianna | Dallas | F-20-59154 | 2022 |
| Egan, Hayden | Harris | 231277801010 | 2020 |
| Egan, Hayden | Harris | 231277901010 | 2020 |
| Egan, Hayden Timothy | Harris | 255179801010 | 2025 |
| Egan, Hayden Timothy | Harris | 255179901010 | 2025 |
| Egan, Jewel Coleen | Williamson | 3CR-25-13982 | 2025 |
| Egan, Joshua | Travis | D-1-DC-24-209715 | 2024 |
| Egan, Joshua | Travis | D-1-DC-24-209716 | 2024 |
| Egan, Leslie Noelle | Harris | 168297101010 | 2020 |
| Egan, Lisa Margaret | Dallas | MC-25-01102 | 2025 |
| Egan, Matthew David | Bexar | 31M2605100 | 2026 |
| Egan, Michael James | Denton | CR24-2475J2 | 2024 |
| Egan, Mitchell J. | Harris | 193349401010 | 2025 |
| Egan, Price Christopher | Williamson | 3CR-25-11906 | 2025 |
| Egan, Rani Leann | Hays | 21-0138J4 | 2021 |
| Egan, Rani Leann | Hays | 21-0138J4 | 2021 |
| Egan, Richard Daniel | Comal | 2221694 | 2022 |
| Egan Rincon, Allisson | Hays | 21-1024J4 | 2021 |
| Egan Rincon, Allisson | Hays | 21-1024J4 | 2021 |
| Egan, Ryan Michael | Denton | 20-1162J3 | 2020 |
| Egans, Brandon | Dallas | F-25-33689 | 2026 |
| Egans, Brandon | Dallas | M-24-34128 | 2025 |
| Egans, Danisha D | Dallas | M-17-56755 | 2017 |
| Egans, Deshon | Harris | 251052201010 | 2024 |
| Egans, Deshon Simone | Harris | 185777401010 | 2024 |
| Egans, Deshon Simone | Harris | 188688201010 | 2024 |
| Egans, Deshon Simone | Harris | 191808701010 | 2025 |
| Egans, Deshon Simone | Harris | 192434201010 | 2025 |
| Egans, Deshon Simone | Harris | 251041501010 | 2024 |
| Egan, Shannon Michelle | Bastrop | 22-0642J4 | 2022 |
| Egans, John W | Dallas | F-15-40177 | 2015 |
| Egans, Kourtney Marquise | Harris | 176522601010 | 2022 |
| Egans, Timothy Bernard | Williamson | 3CR-21-13906 | 2021 |
| Egan, Whitney Ellyse | Dallas | JT2040119E | 2020 |
| Egan, William Steven | Galveston | 25-TM02-0136 | 2025 |
| Egan, Zachary Ac | Harris | 254076101010 | 2024 |
| Egar, Erik Neji | Dallas | M-22-60240 | 2023 |
| Egar, Erik Neji | Dallas | M-22-60241 | 2023 |
| Egarton, Marcus Kelly | Dallas | M-22-51687 | 2022 |
| Egbadoneremionkhale, Fortune O | Dallas | M-21-10291 | 2022 |
| Egbagbe, Eshiozene | Harris | 195042201010 | 2026 |
| Egbagbe, Eshokheme John | Dallas | JT2143124P | 2021 |
| Egbagbe, Eshokheme John | Dallas | MC-26-00240 | 2026 |
| Egbagbe, Eshokheme John | Dallas | MC-26-00241 | 2026 |
| Egbamigbe, Eniami Enoch | Collin | 005-82918-2024 | 2024 |
| Egbanubi, Oluwafemi Joseph | Denton | CR26-1272J2 | 2026 |
| Egbe Bessong Tabot, Antoine | Bastrop | 3CO-1431-20 | 2020 |
| Egbe, Chris | Williamson | 2CR-24-03997 | 2024 |
| Egbe, Gilbert | Harris | 260735401010 | 2026 |
| Egbe, Lionel Ugonna | Harris | 234198901010 | 2021 |
| Egbe, Lionel Ugonna | Harris | 234199001010 | 2021 |
| Egbe, Lionel Ugonna | Harris | 234199101010 | 2021 |
| Egbenoma, Eghosa Courage | Denton | 21-1034J1 | 2021 |
| Egbenoma, Hendrix Enajite | Dallas | M-23-10300 | 2023 |
| Egbeokhaiarhe, Solomon Uakheme | Denton | 23-02687J5 | 2023 |
| Egbeokhaiarhe, Solomon Uakheme | Denton | 25-01999J5 | 2025 |
| Egberongbe, Erika Renee | Denton | CR-2024-07939-A | 2024 |
| Egbert, Amanda Margaret | Hays | 20-0099J4 | 2020 |
| Egbert, Amanda Margaret | Hays | 20-0099J4 | 2020 |
| Egbert, Amanda Margaret | Hays | 20-0100J4 | 2020 |
| Egbert, Amanda Margaret | Hays | 20-0100J4 | 2020 |
| Egbert, Corwin Patrick | Denton | CR22-2306J2 | 2022 |
| Egbert, Ezekiel Richard | Comal | 1240703 | 2024 |
| Egbert, Hannah Alaine | Williamson | 2CR-21-01141 | 2021 |
| Egbert, James Vernon | Williamson | 4CR-24-03476 | 2024 |
| Egbert, Joshua John | Galveston | 19-CR-1593 | 2019 |
| Egbert, Joshua John | Galveston | 22-CR-0116 | 2022 |
| Egbert, Joshua John | Galveston | 25-CR-4066 | 2025 |
| Egbert, Joshua John | Galveston | 25-CR-4067 | 2025 |
| Egbert, Joshua Jon | Brazoria | 97822-CR | 2023 |
| Egbert, Joshua Jon | Brazoria | 97822-CR | 2023 |
| Egbert, Michael Thomas | Galveston | MD-0393029 | 2020 |
| Egbert, Natalie Lanea | Williamson | 3CR-25-08005 | 2025 |
| Egbert, Scott Allen | Hays | 20-1596J4 | 2020 |
| Egbert, Scott Allen | Hays | 20-1596J4 | 2020 |
| Egbert, Thomas Anthony | Comal | 4202262 | 2020 |
| Egbe Tambe, Nkembi Jevas | Harris | 232801801010 | 2020 |
| Egbe Tambe, Nkembi Jevas | Harris | 232801901010 | 2020 |
| Egbetola, Ayodele A. | Harris | 249278101010 | 2024 |
| Egbeyemi-George, Elias Andrew | Harris | 181338001010 | 2023 |
| Egbeyemi-George, Elias Andrew | FortBend | 21-CCR-223040 | 2021 |
| Egbeyemi-George, Elias Andrew | Harris | 262104801010 | 2026 |
| Egbim, Chester Chike | Collin | 199-80609-2021 | 2021 |
| Egbim, Chester Chike | Collin | 199-80610-2021 | 2021 |
| Egbim, Kinglsey Chima | Dallas | M-22-40908 | 2022 |
| Egbim, Kinglsey Chima | Dallas | M-22-40909 | 2022 |
| Egbim, Kinglsey Chima | Dallas | M-22-40910 | 2022 |
| Egbim, Kinglsey Chima | Dallas | M-24-18849 | 2025 |
| Egbim, Kingsley Chima | Collin | 004-81674-2025 | 2025 |
| Egbo, Divine Chidiutonneoma | Williamson | 2CR-25-00440 | 2025 |
| Egbo, John | Harris | 261202601010 | 2026 |
| Egbo, John Chukwuka | Harris | 254677901010 | 2025 |
| Egbon, Efe | Collin | 001-85017-2022 | 2022 |
| Egbon, Efe | Dallas | M-22-10260 | 2022 |
| Egbonim, Donatus Maxwell | Williamson | 1CR-25-2049 | 2025 |
| Egbo, Nkechi Gladys | Denton | 26-1618J1 | 2026 |
| Egbon, Osayi | Dallas | M-22-59592 | 2022 |
| Egbo, Samuel | Harris | 186426501010 | 2024 |
| Egbo, Samuel Akachi | Harris | 237122501010 | 2021 |
| Egbo, Stanley | Harris | 237670601010 | 2021 |
| Egbu, Agharandu | FortBend | 23-DCR-105193 | 2023 |
| Egbujor, Chidi Tobi | Harris | 242112801010 | 2022 |
| Egbule, Ikechukwu | Collin | 005-87147-2023 | 2023 |
| Egbule, Omoseh | Harris | 258373301010 | 2025 |
| Egbuna, Chigozie | Harris | 241466801010 | 2022 |
| Egbuna, Chigozie Nkemjika | Harris | 239840001010 | 2022 |
| Egbuna, Emmanuel Chukwunonso | Harris | 239662401010 | 2022 |
| Egbuna, Jonathan Lamar | Dallas | M-20-42533 | 2020 |
| Egbuna, Mandella | FortBend | 24-CCR-240503 | 2024 |
| Egbuna, Mandella Chinwuike-Olisa | FortBend | 21-DCR-096968 | 2022 |
| Egbuna, Mandella Chinwuike-Olisa | FortBend | 26-DCR-116248 | 2026 |
| Egbuna, Mark | FortBend | 21-DCR-097706 | 2022 |
| Egbuna, Mark | FortBend | 22-DCR-100541 | 2022 |
| Egbuna, Mark | FortBend | 22-DCR-100542 | 2022 |
| Egbuna, Mark | FortBend | 22-DCR-100543 | 2022 |
| Egbuna, Michael C. | FortBend | 24-CCR-242529 | 2024 |
| Egbuna, Michael Chukwunwuba | Harris | 180157501010 | 2023 |
| Egbuna, Michael Chukwunwuba | FortBend | 24-CCR-242187 | 2025 |
| Egbuna, Naomi | Hays | 23-0936J11 | 2023 |
| Egbuna, Naomi | Hays | 23-0936J11 | 2023 |
| Egbuta, Dan | Dallas | M-24-33258 | 2024 |
| Egbuta, Dan | Dallas | M-24-33259 | 2024 |
| Egby, Alton Joseph | Hays | 20-0010J4 | 2020 |
| Egby, Alton Joseph | Hays | 20-0010J4 | 2020 |
| Egby, Ashlye | FortBend | 20-DCR-091733 | 2020 |
| Egby McNeal, Lauren Allyse | FortBend | 21-CCR-221316 | 2021 |
| Egby III, Milton Joseph | Harris | 236413401010 | 2021 |
| Egby, Milton Joseph, III | Montgomery | 21-09-13060 | 2021 |
| Egby, Milton Joseph, III | Montgomery | 21-09-13061 | 2021 |
| Egdorf, Michael Drew | Bell | 26CCR03840 | 2026 |
| Egea, Christopher Anthony | Hays | 20-0022J2 | 2020 |
| Egea, Christopher Anthony | Hays | 20-0022J2 | 2020 |
| Egeberg, Anthony Scott | Denton | CR-2026-08791-C | 2026 |
| Egege, Coreen Ruth | Galveston | 23-TM02-0645 | 2023 |
| Egege, Harriwe Ukaegbukendrick | Dallas | F-20-12314 | 2022 |
| Egeli, Sean Alexander | Galveston | 24-TM03-0523 | 2024 |
| Egel, Jimmy Leonardo | Harris | 249623801010 | 2024 |
| Ege, Mohamud Ibrahim | Dallas | M-25-17196 | 2026 |
| Ege, Mohamud | Dallas | M-18-45955 | 2018 |
| Egenie, Vumiriya | Harris | 176261901010 | 2022 |
| Egenti, Afamefuna Thomas | Denton | CR-2026-03230-D | 2026 |
| Egenti, Emmanuel Chukwuemek | Dallas | JT2240204P | 2022 |
| Egeolu, Henry | Bexar | CC721069 | 2023 |
| Egeolu, Ikechukwu Peter | Harris | 262258501010 | 2026 |
| Eger, Douglas Ryon | Denton | CR-2021-02654-C | 2021 |
| Eger, Joedy | Harris | 168713101010 | 2020 |
| Eger, Joedy | Harris | 169921501010 | 2020 |
| Eger, Joedy | Harris | 170182201010 | 2020 |
| Eger, Joedy | Montgomery | 20-07-07762 | 2020 |
| Eger, Justin | Harris | 185805301010 | 2024 |
| Egerongbe, Okanlawon Azeez | Bastrop | J2-68396 | 2020 |
| Egert, Brittany Marie | Bexar | 2024CC735619 | 2024 |
| Egert, Brittany Marie | Bexar | 2024CC737503 | 2024 |
| Egert, Brittany Marie | Bexar | 2024CR010931 | 2024 |
| Egert, Brittany Marie | Bexar | 2024CR010932 | 2024 |
| Egert, Brittany Marie | Bexar | 2025CC012824 | 2025 |
| Egert, Brittany Marie | Bexar | 2025CR000050 | 2025 |
| Egert, Brittany Marie | Bexar | 41N2600022 | 2026 |
| Egert, Kimberly Nicole | Comal | 2020CR0971 | 2020 |
| Egert, Kimberly Nicole | Bexar | 2026CR008163 | 2026 |
| Egerton, George Wesley | Dallas | M-24-47199 | 2026 |
| Egerton, Kyle Reed | Hays | 20-0075J5 | 2020 |
| Egerton, Kyle Reed | Hays | 20-0075J5 | 2020 |
| Egerton, Ryan Paul | Denton | CR-2025-00106-C | 2025 |
| Egert, Robert A | Denton | C21-0527J2 | 2021 |
| Egert, Valerie | Bexar | 40M080131901 | 2008 |
| Egert, Valerie | Bexar | 40M080131902 | 2008 |
| Egert, Valerie | Bexar | 40M080131904 | 2008 |
| Egesi, Ifeanyi Malcom | Bexar | 11M2511704 | 2025 |
| Eggar, Kathryn Val | Denton | 24-02122J5 | 2024 |
| Egge, Eric Duane | Harris | 252310601010 | 2024 |
| Eggeling, Amanda | Harris | 169509401010 | 2020 |
| Eggeling, Harlie Cai | Williamson | 2CR-24-01301 | 2024 |
| Eggeling, Paul | Dallas | F-25-11948 | 2025 |
| Eggeling, Paul | Dallas | M-23-12580 | 2023 |
| Eggeling, Paul Robert | Denton | CR-2025-07597-E | 2025 |
| Eggeling, Paul Robert | Dallas | F-20-12341 | 2021 |
| Eggeling, Paul Robert | Dallas | F-20-22233 | 2020 |
| Eggeling, Paul Robert | Dallas | F-22-56028 | 2022 |
| Eggeling, Paul Robert | Dallas | F-22-56029 | 1900 |
| Eggeling, Paul Robert | Dallas | M-22-56315 | 2022 |
| Eggeling, Rudy Ray | Williamson | 25-05852-2 | 2025 |
| Eggemeyer, Dillon Blake | Comal | 3232394 | 2023 |
| Eggemeyer, Justin Lane | Williamson | 3CR-22-02526 | 2022 |
All “Eg” names
- Ega, Laxman – Eggemeyer, Justin Lane
- Eggemeyer, Justin Lane – Egolf, Kibrom Mebratu
- Egolinsky, Devin Jerome – Egyes, Alexander Marcelo
Names come from public records on Texas county court portals and can be incomplete, out of date, or belong to a different person with the same name. A charge is not a conviction, and every defendant is presumed innocent unless proven guilty. Nothing here is legal advice. To report an error or request removal, use our removal request form.